Фланцы ГОСТ 12821-80
16 Февраля 2012г.
Уважаемые коллеги предлагаем Вам ознакомиться с ценами на фланцы ГОСТ 12821-80:
| Наименование товара | Цена с НДС в руб. |
| Фланцы стальные воротниковые ГОСТ 12821-80 Ру-10 | |
| Фланцы стальные 1-15-10 ГОСТ 12821-80 | 86,73 |
| Фланцы стальные 1-20-10 ГОСТ 12821-80 | 96,76 |
| Фланцы стальные 1-25-10 ГОСТ 12821-80 | 145,14 |
| Фланцы стальные 1-32-10 ГОСТ 12821-80 | 174,05 |
| Фланцы стальные 1-40-10 ГОСТ 12821-80 | 185,26 |
| Фланцы стальные 1-50-10 ГОСТ 12821-80 | 239,54 |
| Фланцы стальные 1-65-10 ГОСТ 12821-80 | 334,53 |
| Фланцы стальные 1-80-10 ГОСТ 12821-80 | 386,45 |
| Фланцы стальные 1-100-10 ГОСТ 12821-80 | 477,90 |
| Фланцы стальные 1-125-10 ГОСТ 12821-80 | 672,01 |
| Фланцы стальные 1-150-10 ГОСТ 12821-80 | 859,63 |
| Фланцы стальные 1-200-10 ГОСТ 12821-80 | 1 196,52 |
| Фланцы стальные 1-250-10 ГОСТ 12821-80 | 1 593,59 |
| Фланцы стальные 1-300-10 ГОСТ 12821-80 | 1982,99 |
| Фланцы стальные 1-400-10 ГОСТ 12821-80 | 4 212,01 |
| Фланцы стальные 1-500-10 ГОСТ 12821-80 | 5 524,76 |
| Фланцы стальные 1-600-10 ГОСТ 12821-80 | 7 058,76 |
| Фланцы стальные 1-800-10 ГОСТ 12821-80 | 11 777,58 |
| Фланцы стальные 1-1000-10 ГОСТ 12821-80 | 12 664,35 |
| Фланцы стальные воротниковые ГОСТ 12821-80 Ру-16 | |
| Фланцы воротниковые 1-15-16 ГОСТ 12821-80 | 102,07 |
| Фланцы воротниковые 1-20-16 ГОСТ 12821-80 | 116,23 |
| Фланцы воротниковые 1-25-16 ГОСТ 12821-80 | 139,24 |
| Фланцы воротниковые 1-32-16 ГОСТ 12821-80 | 187,03 |
| Фланцы воротниковые 1-40-16 ГОСТ 12821-80 | 208,27 |
| Фланцы воротниковые 1-50-16 ГОСТ 12821-80 | 237,77 |
| Фланцы воротниковые 1-65-16 ГОСТ 12821-80 | 343,38 |
| Фланцы воротниковые 1-80-16 ГОСТ 12821-80 | 453,71 |
| Фланцы воротниковые 1-100-16 ГОСТ 12821-80 | 552,24 |
| Фланцы воротниковые 1-125-16 ГОСТ 12821-80 | 781,16 |
| Фланцы воротниковые 1-150-16 ГОСТ 12821-80 | 982,94 |
| Фланцы воротниковые 1-200-16 ГОСТ 12821-80 | 1 342,84 |
| Фланцы воротниковые 1-250-16 ГОСТ 12821-80 | 2 041,40 |
| Фланцы воротниковые 1-300-16 ГОСТ 12821-80 | 2 679,78 |
| Фланцы воротниковые 1-350-16 ГОСТ 12821-80 | 3 856,83 |
| Фланцы воротниковые 1-400-16 ГОСТ 12821-80 | 5 925,37 |
| Фланцы воротниковые 1-500-16 ГОСТ 12821-80 | 9 962,74 |
| Фланцы воротниковые 1-600-16 ГОСТ 12821-80 | 11 749,85 |
| Фланцы воротниковые 2-15-16 ГОСТ 12821-80 | 135,11 |
| Фланцы воротниковые 2-20-16 ГОСТ 12821-80 | 139,24 |
| Фланцы воротниковые 2-25-16 ГОСТ 12821-80 | 192,93 |
| Фланцы воротниковые 2-32-16 ГОСТ 12821-80 | 248,98 |
| Фланцы воротниковые 2-40-16 ГОСТ 12821-80 | 269,04 |
| Фланцы воротниковые 2-50-16 ГОСТ 12821-80 | 299,13 |
| Фланцы воротниковые 2-80-16 ГОСТ 12821-80 | 535,13 |
| Фланцы воротниковые 2-100-16 ГОСТ 12821-80 | 650,18 |
| Фланцы воротниковые 2-150-16 ГОСТ 12821-80 | 1 050,20 |
| Фланцы воротниковые 2-200-16 ГОСТ 12821-80 | 1 484,44 |
| Фланцы воротниковые 2-250-16 ГОСТ 12821-80 | 2 460,30 |
| Фланцы воротниковые 2-300-16 ГОСТ 12821-80 | 3 149,42 |
| Фланцы воротниковые 2-400-16 ГОСТ 12821-80 | 6 840,46 |
| Фланцы воротниковые 2-500-16 ГОСТ 12821-80 | 10 990,52 |
| Фланцы воротниковые 2-600-16 ГОСТ 12821-80 | 14 649,70 |
| Фланцы стальные воротниковые ГОСТ 12821-80 Ру-25 | |
| Фланцы воротниковые 1- 15- 25, ГОСТ 12821-80 | 135,11 |
| Фланцы воротниковые 1- 20- 25, ГОСТ 12821-80 | 149,86 |
| Фланцы воротниковые1- 25- 25, ГОСТ 12821-80 | 169,33 |
| Фланцы воротниковые 1- 32- 25, ГОСТ 12821-80 | 243,67 |
| Фланцы воротниковые 1- 40- 25, ГОСТ 12821-80 | 282,02 |
| Фланцы воротниковые 1- 50- 25, ГОСТ 12821-80 | 310,34 |
| Фланцы воротниковые 1- 65- 25, ГОСТ 12821-80 | 456,07 |
| Фланцы воротниковые 1- 80- 25, ГОСТ 12821-80 | 506,22 |
| Фланцы воротниковые 1- 100- 25, ГОСТ 12821-80 | 781,75 |
| Фланцы воротниковые 1- 125- 25, ГОСТ 12821-80 | 1 111,56 |
| Фланцы воротниковые 1- 150- 25, ГОСТ 12821-80 | 1 400,07 |
| Фланцы воротниковые 1- 200- 25, ГОСТ 12821-80 | 2 590,10 |
| Фланцы воротниковые 1- 250- 25, ГОСТ 12821-80 | 3 276,27 |
| Фланцы воротниковые 1- 300- 25, ГОСТ 12821-80 | 6 989,58 |
| Фланцы воротниковые 1- 400- 25, ГОСТ 12821-80 | 7 683,57 |
| Фланцы воротниковые 1- 500- 25, ГОСТ 12821-80 | 9 074,79 |
| Фланцы воротниковые 1- 600- 25, ГОСТ 12821-80 | 16 750,10 |
| Фланцы воротниковые 1- 800- 25, ГОСТ 12821-80 | 19 799,81 |
| Фланцы воротниковые 2- 15- 25, ГОСТ 12821-80 | 159,89 |
| Фланцы воротниковые 2- 20- 25, ГОСТ 12821-80 | 178,18 |
| Фланцы воротниковые 2- 25- 25, ГОСТ 12821-80 | 253,70 |
| Фланцы воротниковые 2- 32- 25, ГОСТ 12821-80 | 332,76 |
| Фланцы воротниковые 2- 40- 25, ГОСТ 12821-80 | 362,26 |
| Фланцы воротниковые 2- 50- 25, ГОСТ 12821-80 | 382,32 |
| Фланцы воротниковые 2- 65- 25, ГОСТ 12821-80 | 539,85 |
| Фланцы воротниковые 2- 80- 25, ГОСТ 12821-80 | 604,16 |
| Фланцы воротниковые 2- 100- 25, ГОСТ 12821-80 | 975,86 |
| Фланцы воротниковые 2- 150- 25, ГОСТ 12821-80 | 1 589,46 |
| Фланцы воротниковые 2- 200- 25, ГОСТ 12821-80 | 2 959,44 |
| Фланцы воротниковые 2- 250- 25, ГОСТ 12821-80 | 3 844,44 |
| Фланцы воротниковые 2- 300- 25, ГОСТ 12821-80 | 4 872,22 |
| Фланцы воротниковые 2- 400- 25, ГОСТ 12821-80 | 9 520,24 |
| Фланцы воротниковые 2- 500- 25, ГОСТ 12821-80 | 11 250,12 |
| Фланцы воротниковые 2- 600- 25, ГОСТ 12821-80 | 17 000,26 |
| Фланцы стальные воротниковые ГОСТ 12821-80 Ру-40 | |
| Фланцы стальные 1- 15- 40, ГОСТ 12821-80 | 132,16 |
| Фланцы стальные 1- 20- 40, ГОСТ 12821-80 | 165,79 |
| Фланцы стальные 1- 25- 40, ГОСТ 12821-80 | 198,24 |
| Фланцы стальные 1- 32- 40, ГОСТ 12821-80 | 232,46 |
| Фланцы стальные 1- 40- 40, ГОСТ 12821-80 | 268,45 |
| Фланцы стальные 1- 50- 40, ГОСТ 12821-80 | 320,96 |
| Фланцы стальные 1- 65- 40, ГОСТ 12821-80 | 423,62 |
| Фланцы стальные 1- 80- 40, ГОСТ 12821-80 | 518,61 |
| Фланцы стальные 1- 100- 40, ГОСТ 12821-80 | 781,16 |
| Фланцы стальные 1- 125- 40, ГОСТ 12821-80 | 1 071,11 |
| Фланцы стальные 1- 150- 40, ГОСТ 12821-80 | 1 514,53 |
| Фланцы стальные 1- 200- 40, ГОСТ 12821-80 | 2 785,98 |
| Фланцы стальные 1- 250- 40, ГОСТ 12821-80 | 3 499,88 |
| Фланцы стальные 1- 300- 40, ГОСТ 12821-80 | 5 923,60 |
| Фланцы стальные 1- 400- 40, ГОСТ 12821-80 | 12 880,29 |
| Фланцы стальные 1- 500- 40, ГОСТ 12821-80 | 14 965,94 |
| Фланцы стальные 2- 15- 40, ГОСТ 12821-80 | 199,42 |
| Фланцы стальные 2- 20- 40, ГОСТ 12821-80 | 247,80 |
| Фланцы стальные 2- 25- 40, ГОСТ 12821-80 | 277,30 |
| Фланцы стальные 2- 32- 40, ГОСТ 12821-80 | 309,75 |
| Фланцы стальные 2- 40- 40, ГОСТ 12821-80 | 385,27 |
| Фланцы стальные 2- 50- 40, ГОСТ 12821-80 | 397,66 |
| Фланцы стальные 2- 65- 40, ГОСТ 12821-80 | 545,16 |
| Фланцы стальные 2- 80- 40, ГОСТ 12821-80 | 620,09 |
| Фланцы стальные 2- 100- 40, ГОСТ 12821-80 | 959,34 |
| Фланцы стальные 2- 150- 40, ГОСТ 12821-80 | 1 770,00 |
| Фланцы стальные 2- 200- 40, ГОСТ 12821-80 | 2 942,92 |
| Фланцы стальные 2- 250- 40, ГОСТ 12821-80 | 4 150,06 |
| Фланцы стальные 2- 300- 40, ГОСТ 12821-80 | 6 449,88 |
| Фланцы стальные 2- 400- 40, ГОСТ 12821-80 | 15 119,93 |
| Фланцы стальные 2- 500- 40, ГОСТ 12821-80 | 17 235,08 |
| Фланцы стальные 3- 50- 40, ГОСТ 12821-80 | 397,66 |
| Фланцы стальные 3- 80- 40, ГОСТ 12821-80 | 652,54 |
| Фланцы стальные 3- 100- 40, ГОСТ 12821-80 | 959,34 |
| Фланцы стальные 3- 150- 40, ГОСТ 12821-80 | 1 770,00 |
| Фланцы стальные 3- 200- 40, ГОСТ 12821-80 | 2 942,92 |
| Фланцы стальные 3- 250- 40, ГОСТ 12821-80 | 4 150,06 |
| Фланцы стальные воротниковые ГОСТ 12821-80 Ру-63 | |
| Фланцы воротниковые 1- 15- 63, ГОСТ 12821-80 | 159,30 |
| Фланцы воротниковые 1- 32- 63, ГОСТ 12821-80 | 279,66 |
| Фланцы воротниковые 1- 40- 63, ГОСТ 12821-80 | 315,06 |
| Фланцы воротниковые 1- 80- 63, ГОСТ 12821-80 | 574,66 |
| Фланцы воротниковые 2- 15- 63, ГОСТ 12821-80 | 173,46 |
| Фланцы воротниковые 2- 20- 63, ГОСТ 12821-80 | 197,06 |
| Фланцы воротниковые 2- 32- 63, ГОСТ 12821-80 | 284,97 |
| Фланцы воротниковые 2- 50- 63, ГОСТ 12821-80 | 359,90 |
| Фланцы воротниковые 2- 80- 63, ГОСТ 12821-80 | 565,22 |
| Фланцы воротниковые 2- 250- 63, ГОСТ 12821-80 | 3 499,88 |
| Фланцы воротниковые 2- 300- 63, ГОСТ 12821-80 | 5 612,08 |
| Воротниковый ГОСТ 12821-80 (приемный и ответный) | |
| Фланцы Ру-63 Ду-15 (приемный и ответный) | 260,19 |
| Фланцы Ру-63 Ду-15 (приемный) | 107,97 |
| Фланцы Ру-63 Ду-20 (приемный и ответный) | 339,84 |
| Фланец Ру-63 Ду-20 (приемный) | 119,18 |
| Фланцы Ру-63 Ду-25 (приемный и ответный) | 375,24 |
| Фланец Ру-63 Ду-25 (приемный) | 135,11 |
| Фланцы нержавеющие | |
| Фланцы нержавеющие 1-15-16 ГОСТ 12821-80 | 309,75 |
| Фланцы нержавеющие 1-20-16 ГОСТ 12821-80 | 377,01 |
| Фланцы нержавеющие 1-25-10 ГОСТ 12821-80 | 332,76 |
| Фланцы нержавеющие 1-32-10 ГОСТ 12821-80 | 509,76 |
| Фланцы нержавеющие 1-40-10 ГОСТ 12821-80 | 610,06 |
| Фланцы нержавеющие 1-40-16 ГОСТ 12821-80 | 640,15 |
| Фланцы нержавеющие 1-40-25 ГОСТ 12821-80 | 719,80 |
| Фланцы нержавеющие 1-40-40 ГОСТ 12821-80 | 752,25 |
| Фланцы нержавеющие 1-65-16 ГОСТ 12821-80 | 1 178,23 |
| Фланцы нержавеющие 1-65-25 ГОСТ 12821-80 | 1 190,03 |
| Фланцы нержавеющие 1-80-06 ГОСТ 12821-80 | 909,78 |
| Фланцы нержавеющие 1-100-06 ГОСТ 12821-80 | 990,02 |
| Фланцы нержавеющие 1-100-16 ГОСТ 12821-80 | 1 807,76 |
| Фланцы нержавеющие 1-100-40 ГОСТ 12821-80 | 1 830,18 |
| Фланцы нержавеющие 2-80-16 ГОСТ 12821-80 | 1 552,88 |
| Фланцы нержавеющие 2-100-25 ГОСТ 12821-80 | 1 980,04 |
| Фланцы нержавеющие 2-100-40 ГОСТ 12821-80 | 2 221,94 |
| Фланцы нержавеющие 2-250-25 ГОСТ 12821-80 | 6 400,32 |
| Заказать фланцы ГОСТ 12821-80 вы можете позвонив нашим менеджерам или через интернет, воспользовавшись системой on-line заказа: |
| <<< Фланцы ГОСТ 12820-80 | Детали трубопроводов >>> |
td align=»center» width=»25%»
509,76
/td








