Клапаны регулирующие
16 Февраля 2012г.
Уважаемые коллеги предлагаем Вам ознакомиться с ценами на:
Регуляторы давления 21ч10нж, 21ч12нж,
Клапаны мембранные 22ч6нж,22ч7нж,
Клапаны регулирующие двухседельные стальные 25с50нж,
Клапаны регулирующие двухседельные чугунные 25ч37нж, 25ч38нж,
Клапаны регулирующие двухседельные фланцевые 25ч940нж,
Клапаны запорно-регулирующие односедельные 25ч945п
| Наименование товара | Цена с НДС в руб. |
|---|---|
| 21ч10нж Регулятор давления прямого действия «после себя» (НО) Ру-16 Т-(-15+300) (жидкие и газообразные неагрессивные среды) | |
| 21ч10нж Регулятор давления прямого действия Ру-16 Ду-80 | 14 862,10 |
| 21ч12нж Регулятор давления прямого действия «до себя» (НЗ) Ру-16 Т-(-15+300) (жидкие и газообразные неагрессивные среды) | |
| 21ч12нж Регулятор давления прямого действия Ру-16 Ду-50 | 5 499,98 |
| 21ч12нж Регулятор давления прямого действия Ру-16 Ду-100 | 8 695,42 |
| 22ч6п Клапан мембранный с антикоррозийным покрытием с сигнальным положением «НО» Ру-6, Т-60 ( на соляную кислоту) | К началу страницы |
| 22ч6п Клапан мембранный «НО» Ру-6 Ду-50 | 2 800,14 |
| 22ч7п Клапан мембранный с антикоррозийным покрытием с сигнальным положением «НЗ» Ру-6, Т-60 (соляная кислота) | |
| 22ч7п Клапан мембранный «НЗ» Ру-6 Ду-50 | 3 400,17 |
| 22ч7п Клапан мембранный «НЗ» Ру-6 Ду-80 | 4 600,23 |
| 25с50нж Клапан регулирующий двухседельный фланцевый «НЗ» Ру-63, Т-(-40+50) (жидкие и газообразные нейтральные к материалам деталей среды) | К началу страницы |
| 25с50нж(НЗ) Клапан регулирующий двухседельный Ру-63 Ду-25 Кv 4.0 | 11 199,97 |
| 25с50нж(НЗ) Клапан регулирующий двухседельный Ру-63 Ду-80 Кv 63.0 | 24 299,74 |
| 25ч37(38)нж (НО,НЗ) Клапан регулирующий двухседельный фланцевый Ру-16 Т-220 (жидкие и газообразные нейтральные к материалам деталей среды) | К началу страницы |
| 25ч37нж (НО) Клапан регулирующий фланцевый Ру-16 Ду-25 Кv 12,5 | 7 710,12 |
| 25ч37нж (НО) Клапан регулирующий фланцевый Ру-16 Ду-40 Кv 10 | 10 599,94 |
| 25ч37нж (НО) Клапан регулирующий фланцевый Ру-16 Ду-40 Кv 16 | 10 599,94 |
| 25ч37нж (НО) Клапан регулирующий фланцевый Ру-16 Ду-40 Кv 25 | 10 599,94 |
| 25ч37нж (НО) Клапан регулирующий фланцевый Ру-16 Ду-40 Кv 40 | 10 599,94 |
| 25ч37нж (НО) Клапан регулирующий фланцевый Ру-16 Ду-50 Кv 40 | 11 599,99 |
| 25ч38нж (НЗ) Клапан регулирующий фланцевый Ру-16 Ду-25 Кv 3,2 | 7 710,12 |
| 25ч38нж (НЗ) Клапан регулирующий фланцевый Ру-16 Ду-25 Кv 4 | 7 710,12 |
| 25ч38нж (НЗ) Клапан регулирующий фланцевый Ру-16 Ду-25 Кv 6,3 | 7 710,12 |
| 25ч940нж Клапан регулирующий двухседельный фланцевый с исполнительным механизмом ST Словакия Ру-16, Т-до 300 (жидкие и газообразные нейтральные к материалам деталей среды) | К началу страницы |
| 25ч940нж Клапан регулирующий двухседельный Ру-16 Ду- 25 Кv 3,2 | 28 281,06 |
| 25ч940нж Клапан регулирующий двухседельный Ру-16 Ду- 25 Кv 4,0 | 28 281,06 |
| 25ч940нж Клапан регулирующий двухседельный Ру-16 Ду- 25 Кv 6,3 | 28 281,06 |
| 25ч940нж Клапан регулирующий двухседельный Ру-16 Ду- 25 Кv 8,0 | 28 281,06 |
| 25ч940нж Клапан регулирующий двухседельный Ру-16 Ду- 25 Кv 10,0 | 28 281,06 |
| 25ч940нж Клапан регулирующий двухседельный Ру-16 Ду- 25 Кv 12,5 | 28 281,06 |
| 25ч940нж Клапан регулирующий двухседельный Ру-16 Ду- 25 Кv 16,0 | 28 281,06 |
| 25ч940нж Клапан регулирующий двухседельный Ру-16 Ду- 40 Кv 10 | 29 516,52 |
| 25ч940нж Клапан регулирующий двухседельный Ру-16 Ду- 40 Кv 16 | 29 516,52 |
| 25ч940нж Клапан регулирующий двухседельный Ру-16 Ду- 40 Кv 25 | 29 516,52 |
| 25ч940нж Клапан регулирующий двухседельный Ру-16 Ду- 40 Кv 40 | 29 516,52 |
| 25ч940нж Клапан регулирующий двухседельный Ру-16 Ду- 50 Кv 16 | 30 751,39 |
| 25ч940нж Клапан регулирующий двухседельный Ру-16 Ду- 50 Кv 25 | 30 751,39 |
| 25ч940нж Клапан регулирующий двухседельный Ру-16 Ду- 50 Кv 40 | 30 751,39 |
| 25ч940нж Клапан регулирующий двухседельный Ру-16 Ду- 50 Кv 63 | 30 751,39 |
| 25ч940нж Клапан регулирующий двухседельный Ру-16 Ду- 80 Кv 40 | 38 161,20 |
| 25ч940нж Клапан регулирующий двухседельный Ру-16 Ду- 80 Кv 63 | 38 161,20 |
| 25ч940нж Клапан регулирующий двухседельный Ру-16 Ду- 80 Кv 100 | 38 161,20 |
| 25ч940нж Клапан регулирующий двухседельный Ру-16 Ду- 80 Кv 160 | 38 161,20 |
| 25ч940нж Клапан регулирующий фланцевый с электрическим исполнительным механизмом ЕСПА Ру-16 Т-(-15+220) (жидкие и газообразные нейтральные к материалам деталей среды) | |
| 25ч940нж Клапан фланцевый Ру-16 Ду-40 ЕСПА | 8 500,13 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный фланцевый с электрическим исполнительным механизмом ST Словакия Ру-16 Т-(-15+150) (жидкие и газообразные нейтральные к материалам деталей среды) | К началу страницы |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 15 Кv 0,1 | 23 726,26 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 15 Кv 0,16 | 23 726,26 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 15 Кv 0,25 | 23 726,26 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 15 Кv 0,40 | 23 726,26 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 15 Кv 0,63 | 23 726,26 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 15 Кv 1,0 | 23 726,26 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 15 Кv 1,6 | 23 726,26 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 15 Кv 2,5 | 23 726,26 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 15 Кv 3,2 | 23 726,26 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 15 Кv 4,0 | 23 726,26 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 20 Кv 1,6 | 24 339,86 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 20 Кv 2,5 | 24 339,86 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 20 Кv 4,0 | 24 339,86 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 20 Кv 6,3 | 24 339,86 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 25 Кv 1,0 | 24 812,45 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 25 Кv 1,6 | 24 812,45 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 25 Кv 2,5 | 24 812,45 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 25 Кv 3,2 | 24 812,45 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 25 Кv 4,0 | 24 812,45 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 25 Кv 6,3 | 24 812,45 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 25 Кv 8,0 | 24 812,45 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 25 Кv 10 | 24 812,45 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 25 Кv 16 | 24 812,45 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 32 Кv 10 | 27 306,38 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 32 Кv 16 | 27 306,38 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 32 Кv 6,3 | 27 306,38 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 40 Кv 10 | 27 905,23 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 40 Кv 16 | 27 905,23 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 40 Кv 25 | 27 905,23 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 40 Кv 40 | 26 732,90 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 50 Кv 10 | 28 471,04 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 50 Кv 12,5 | 28 471,04 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 50 Кv 16 | 28 471,04 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 50 Кv 20 | 28 471,04 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 50 Кv 25 | 28 471, 04 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 50 Кv 32 | 28 471,04 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 50 Кv 40 | 28 471,04 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 50 Кv 63 | 28 471,04 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 65 Кv 25 | 35 118,57 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 65 Кv 40 | 35 118,57 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 65 Кv 50 | 35 118,57 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 65 Кv 63 | 35 118,57 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 65 Кv 100 | 35 118,57 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 80 Кv 40 | 38 107,51 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 80 Кv 50 | 38 107,51 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 80 Кv 63 | 38 107,51 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 80 Кv 80 | 38 107,51 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 80 Кv 100 | 38 107,51 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 80 Кv 160 | 38 107,51 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 100 Кv 63 | 47 323,90 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 100 Кv 80 | 47 323,90 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 100 Кv 100 | 47 323,90 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 100 Кv 125 | 47 323,90 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 100 Кv 160 | 47 323,90 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 100 Кv 250 | 47 323,90 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 125 Кv 100 | 65 182,61 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 125 Кv 160 | 65 182,61 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 125 Кv 200 | 65 182,61 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 125 Кv 250 | 65 182,61 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 125 Кv 320 | 65 182,61 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 150 Кv 160 | 94 323,30 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 150 Кv 250 | 94 323,30 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 150 Кv 400 | 94 323,30 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 200 Кv 250 | 109 328,77 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 200 Кv 400 | 109 328,77 |
| 25ч945п Клапан запорно-регулирующий односедельный Ду- 200 Кv 630 | 109 328,77 |
Клапаны регулирующие предназначены для непрерывного регулирования различных параметров технологических процессов (расхода, давления, температуры и др.); являются клапанами непрямого действия. Для перемещения регулирующего органа используют посторонний источник энергии.
Принцип действия таких клапанов основан на изменении их пропускной способности в соответствии с сигналом, поступающим от регулятора или прибора дистанционного управления, установленных в системе автоматики.
Регулирующие клапаны изготавливают: с пневматическим мембранным или сильфонным исполнительным механизмом; электрическим исполнительным механизмом (ЭИМ); в зависимости от вида уплотнения штока, типа, затвора, вида внутренней расходной характеристики и способа действия клапаны изготавливают соответственно сальниковыми или сильфонными; односидельными , двухседельными и диафрагмовыми; с линейной и показательной (равнопроцентной) характеристикой; нормально открытыми НО (воздух закрывает) и нормально закрытыми НЗ (воздух открывает).
К основным характеристикам регулирующих клапанов, наряду с величиной условного и рабочего давления, диаметром условного прохода, материалом основных деталей относятся:
максимальный коэффициент пропускной способности Кv;
полная длина хода регулирующего органа Н;
внутренняя расходная характеристика;
теоретический коэффициент пропускной способности К;
диапазон регулирования;
относительная нерегулируемая протечка;
нечувствительность клапана.
| Заказать клапаны регулирующие Вы можете позвонив нашим менеджерам или через интернет, воспользовавшись системой on-line заказа: |
| <<< Клапаны обратные поворотные | Задвижки чугунные >>> |








